Dyluniad Arbennig ar gyfer Blwch Cenel Cŵn Tryc Alwminiwm Eithafol Cryf a Diogel
Rydym yn dibynnu ar feddwl strategol, moderneiddio cyson ym mhob segment, datblygiadau technolegol ac wrth gwrs ar ein gweithwyr sy'n cymryd rhan yn uniongyrchol y tu mewn i'n llwyddiant ar gyfer Dyluniad Arbennig ar gyfer Blwch Cenel Cŵn Tryc Alwminiwm Eithafol Garw Crate Cŵn Pryder Uchel Cryf a Diogel, Ymddiried ynom, chi efallai y darganfyddir ateb llawer gwell ar y diwydiant rhannau ceir.
Rydym yn dibynnu ar feddwl strategol, moderneiddio cyson ym mhob segment, datblygiadau technolegol ac wrth gwrs ar ein gweithwyr sy'n cymryd rhan yn uniongyrchol yn ein llwyddiant ar gyferTsieina Cage Anifeiliaid Anwes a Pris Crate Cŵn, Rydym bob amser yn mynnu bod yr egwyddor rheoli o "Ansawdd yn gyntaf, Technoleg yw sail, Gonestrwydd ac Arloesi". Rydym yn gallu datblygu eitemau newydd yn barhaus i lefel uwch i fodloni anghenion gwahanol o gwsmeriaid.
Nodweddion
1. Lle gwych i'ch anifail anwes chwarae neu ymarfer corff a gellir ei ddefnyddio dan do ac yn yr awyr agored.
2. Mae pen chwarae cŵn bach nid yn unig yn cadw anifeiliaid anwes yn gynwysedig, ond hefyd yn darparu digon o fewnrydd gwelededd i'r perchennog gadw llygad ar anifeiliaid anwes yn hawdd.
3. Cynlluniwyd yn benodol ar gyfer amlochredd pen draw mewn unrhyw sefyllfa hyd yn oed i roi hyfforddiant ar gyfer eich anifail anwes.
4. Hynod gludadwy sy'n caniatáu i berchnogion anifeiliaid anwes fynd â'r gorlan chwarae anifeiliaid anwes yn hawdd ar unrhyw wibdaith.
5. Gallwch gysylltu playpen ci lluosog gyda'i gilydd a sefydlu yn siâp petryal, sgwâr neu octagon, unrhyw siâp y dymunwch.
Cyflwyniad Cynnyrch
Enw:ffens ci trwm/gorlan chwarae
Lliw:du/sliver
Deunydd:metel
Manyleb deunydd:
Tiwb sgwâr: 16mm * 16mm
Trwch: 0.7mm
Dia gwifren ardraws: 3.6mm
Dia gwifren fertigol: 2.6mm
Pin dia: 4.6mm
Technoleg crefft:Peintio chwistrellu sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd
Arddangosfa Fanwl
Weldio dirwy o wifren ddur trwchus
Gwifren ddur gwydn yn fwy cadarn a gwydn, triniaeth chwistrellu yn atal rhwd yn effeithiol, amser defnydd hirach.
Dyluniad cain a chartrefol
Mae'r dyluniad cornel crwn nid yn unig yn brydferth ond hefyd yn atal eich anifail anwes rhag cael ei grafu gan yr ymyl
Dyluniad pin
Gyda phinnau wedi'u cysylltu rhwng darnau, gellir gosod y ffens fel na ellir ei dadffurfio, ac mae'r dyluniad yn wyddonol ac yn rhesymol
Mae dyluniad bachyn yn hawdd ei ddefnyddio
Ffitio a chysylltu
Cartref dau banel yn ffitio'n dynn i atal pinsio anifeiliaid anwes
Amrywiaeth lawn o gynhyrchion trwchus a chadarn
Arddull a lliw
Arian wedi byrstio
Du
Manyleb a maint
Eitem | Lluniau | No | Diamedr Wire | Lliw | Maint (cm) | Maint | Maint pacio (cm) | Giât(CM) | Pwysau net | Pwysau gros |
4 panel ffens ci | LHP018-1-4 | Tiwb sgwâr: 16mm * 16mm | Du/llwyd main | 60*77(H*W) | 23.6*31 modfedd(H*W) | L63*W82*H7.5 | 44*29.5(H*W) | 7.9 | 8.8 | |
LHP018-2-4 | 60*80(H*W) | 23.6*31.5 modfedd(H*W) | L63*W85*H7.5 | 42*32(H*W) | 8.9 | 9.9 | ||||
LHP018-3-4 | 80*77(H*W) | 31.5*31 modfedd(H*W) | L82**W82*H7.5 | 57*29(H*W) | 9.4 | 10.5 | ||||
LHP018-4-4 | 80*80(H*W) | 31.5*31.5 modfedd(H*W) | L82**W85*H7.5 | 56.5*32(H*W) | 9.54 | 10.7 | ||||
LHP018-5-4 | 100*77(H*W) | 39.7*31 modfedd(H*W) | L102**W82*H7.5 | 80*29(H*W) | 11.38 | 12.9 | ||||
LHP018-6-4 | 120*77 (H*W) | 47*31 modfedd(H*W) | L123**W85*H7.5 | 100*29 (H*W) | 13.42 | 15.3 | ||||
LHP018-7-4 | 100*80(H*W) | 39.7*31.5 modfedd(H*W) | L102**W82*H7.5 | 80*32(H*W) | 13.42 | 15.3 | ||||
6 phanel ffens ci | LHP018-1-6 | Tiwb sgwâr: 16mm * 16mm | Du/llwyd main | 60*77(H*W) | 23.6*31 modfedd(H*W) | L63**W82*H11 | 44*29.5(H*W) | 11.36 | 12.1 | |
LHP018-2-6 | 60*80(H*W) | 23.6*31.5 modfedd(H*W) | L63**W85*H11 | 42*32(H*W) | 12.78 | 13.68 | ||||
LHP018-3-6 | 80*77(H*W) | 31.5*31 modfedd(H*W) | L82**W82*H11 | 57*29(H*W) | 13.52 | 14.8 | ||||
LHP018-4-6 | 80*80(H*W) | 31.5*31.5 modfedd(H*W) | L82**W85*H11 | 56.5*32(H*W) | 13.7 | 15.3 | ||||
LHP018-5-6 | 100*77(H*W) | 39.7*31 modfedd(H*W) | L102**W82*H11 | 80*29(H*W) | 16.3 | 18.1 | ||||
LHP018-6-6 | 120*77 (H*W) | 47*31 modfedd(H*W) | L123**W85*H11 | 100*29 (H*W) | 19.8 | 21.8 | ||||
LHP018-7-6 | 100*80(H*W) | 39.7*31.5 modfedd(H*W) | L102**W82*H11 | 80*32(H*W) | 21.7 | 22.9 | ||||
8 panel ffens ci | LHP018-1-8 | Tiwb sgwâr: 16mm * 16mm | Du/llwyd main | 60*77(H*W) | 23.6*31 modfedd(H*W) | L63*W82*H14.5 | 44*29.5(H*W) | 14.84 | 15.7 | |
LHP018-2-8 | 60*80(H*W) | 23.6*31.5 modfedd(H*W) | L63**W85*H14.5 | 42*32(H*W) | 16.7 | 17.8 | ||||
LHP018-3-8 | 80*77(H*W) | 31.5*31 modfedd(H*W) | L82**W82*H14.5 | 57*29(H*W) | 17.66 | 19.2 | ||||
LHP018-4-8 | 80*80(H*W) | 31.5*31.5 modfedd(H*W) | L82**W85*H14.5 | 56.5*32(H*W) | 17.82 | 19.6 | ||||
LHP018-5-8 | 100*77(H*W) | 39.7*31 modfedd(H*W) | L102**W82*H14.5 | 80*29(H*W) | 21.2 | 23.0 | ||||
LHP018-6-8 | 120*77(H*W) | 47*31 modfedd(H*W) | L123**W85*H14.5 | 100*29 (H*W) | 29.5 | 31 | ||||
LHP018-7-8 | 100*80(H*W) | 39.7*31.5 modfedd(H*W) | L102**W85*H14.5 | 80*32(H*W) | 25 | 27.2 |
Rydym yn dibynnu ar feddwl strategol, moderneiddio cyson ym mhob segment, datblygiadau technolegol ac wrth gwrs ar ein gweithwyr sy'n cymryd rhan yn uniongyrchol y tu mewn i'n llwyddiant ar gyfer Dyluniad Arbennig ar gyfer Blwch Cenel Cŵn Tryc Alwminiwm Eithafol Garw Crate Cŵn Pryder Uchel Cryf a Diogel, Ymddiried ynom, chi efallai y darganfyddir ateb llawer gwell ar y diwydiant rhannau ceir.
Dyluniad Arbennig ar gyferTsieina Cage Anifeiliaid Anwes a Pris Crate Cŵn, Rydym bob amser yn mynnu bod yr egwyddor rheoli o "Ansawdd yn gyntaf, Technoleg yw sail, Gonestrwydd ac Arloesi". Rydym yn gallu datblygu eitemau newydd yn barhaus i lefel uwch i fodloni anghenion gwahanol o gwsmeriaid.